Candidatos às eleições 2022 de Divinópolis apresentaram ao Tribunal Regional de Minas Gerais (TRE/MG), o detalhamento dos bens.
Candidato ao Senado Cleitinho Azevedo (Partido Social Cristão- PSC):
| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$23.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$68.679,00 |
| Caderneta de poupança | R$12.499,27 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$16,87 |
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$66.082,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$14.293,62 |
| Casa | R$300.000,00 |
Total de bens Cleitinho = R$544.570,76

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Terreno | R$200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$41.000,00 |
Total de bens Lohanna = R$241.000,00

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$3.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$15.000,00 |
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$15.380,00 |
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$54,29 |
Total de bens Josafá = R$38.434,29

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Apartamento | R$400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$8.000,00 |
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$49.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$30.000,00 |
Total de bens Eduardo = R$507.000,00

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
| Apartamento | R$800.000,00 |
Total de bens Dr. Delano = R$820.000,00
Candidato a Deputado Federal Diego Espino (Partido Social Cristão- PSC):
Candidato a Deputado Federal Flávio Marra
(Patriota):| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$8.000,00 |
| Terreno | R$100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$50.000,00 |
| Sala ou conjunto | R$100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$34.500,00 |
| Terreno | R$150.000,00 |
Total de bens Flávio = R$442.500,00

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$51.127,47 |
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$62.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$50.000,00 |
Total de bens Fabiano = R$163.127,47

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$384.556,72 |
| Terreno | R$2.500,00 |
| Terreno | R$1.600,00 |
| Terreno | R$2.500,00 |
| Terreno | R$1.300,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$10.000,00 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$297.830,48 |
| Terreno | R$2.100,00 |
| Terreno | R$1.500,00 |
| Terreno | R$1.000,00 |
| Terreno | R$3.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$65.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$3.924,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$43,81 |
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$290.000,00 |
| Terreno | R$2.800,00 |
| Terreno | R$1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$80.000,00 |
| Apartamento | R$522.379,51 |
| Terreno | R$1.800,00 |
| Terreno | R$2.000,00 |
| Terreno | R$2.100,00 |
| Apartamento | R$218.150,00 |
| Terreno | R$2.700,00 |
| Terreno | R$1.100,00 |
| Terreno | R$2.000,00 |
| Terreno | R$2.500,00 |
| Terreno | R$1.100,00 |
| Terreno | R$1.000,00 |
| Terreno | R$110.214,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$54.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$9.420,00 |
| Terreno | R$2.000,00 |
| Terreno | R$1.300,00 |
| Terreno | R$2.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$3.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$74.741,68 |
| Terreno | R$1.000,00 |
| Terreno | R$3.000,00 |
| Terreno | R$1.500,00 |
| Terreno | R$1.000,00 |
| Terreno | R$1.200,00 |
| Terreno | R$2.100,00 |
| Benfeitorias | R$180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$14.695,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$78.700,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$15.649,53 |
Total de bens Domingos = R$2.469.204,93

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$16.217,61 |
Total de bens Laiz = R$26.217,61

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$98.500,00 |
| Casa | R$450.000,00 |
| Terreno | R$749.999,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$8.872,95 |
| Casa | R$260.000,00 |
| Casa | R$100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$39.000,00 |
Total de bens Sargento: R$1.706.371,99

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$4.845,03 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$5.040,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$8.837,51 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 |
Total de bens Valéria = R$48.722,85

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$1.496,97 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$3,51 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$40.376,00 |
Total de bens Luciana= R$41.876,48

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.200,00 |
Total de bens Flávia = R$2.200,00


| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$96.978,00 |
| Consórcio não contemplado | R$36.419,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$87.375,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$32.382,18 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$37.305,27 |
| VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$807,03 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$32.045,00 |
| VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$140,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$3.081,42 |
| Terreno | R$70.000,00 |
| VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$4.849,59 |
| VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$2.840,81 |
| Outras participações societárias | R$15.000,00 |
| VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$3.523,46 |
| Terreno | R$70.000,00 |
| Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$34.000,00 |
Total de bens Leonardo = R$526.747,57

| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | R$150.000,00 |
| Outras participações societárias | R$77.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$4.000,00 |
Total de bens Roberto = R$243.000,00

Nenhum bem declaro

Nenhum bem declarado
















