
A Superintendência Regional de Saúde (SRS) com sede administrativa em Divinópolis vai receber 15.790 imunizantes do sexto lote de vacina contra a Covid-19 que começou a ser distribuído nesta sexta-feira, 05, para as cidades de Minas Gerais.
A SES-MG disse que caberá à Regional de Saúde de Divinópolis retirar as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio. Os imunizantes já estão disponíveis.
Ainda segundo o governo estadual, foram recebidos 285,2 mil doses de CoronaVac. A intenção é continuar a vacinação de profissionais da saúde e pessoas acima de 80 anos de idade.
Veja abaixo o número de vacinas por cidades.
| Município | Butantã (Doses com arredondamento de D1) | |
| Aguanil | 30 | |
| Araújos | 60 | |
| Arcos | 230 | |
| Bambuí | 210 | |
| Bom Despacho | 310 | |
| Camacho | 20 | |
| Campo Belo | 450 | |
| Cana Verde | 50 | |
| Candeias | 140 | |
| Carmo da Mata | 100 | |
| Carmo do Cajuru | 120 | |
| Carmópolis de Minas | 130 | |
| Cláudio | 150 | |
| Conceição do Pará | 50 | |
| Córrego Danta | 40 | |
| Córrego Fundo | 40 | |
| Cristais | 90 | |
| Divinópolis | 1.350 | |
| Dores do Indaiá | 160 | |
| Estrela do Indaiá | 40 | |
| Formiga | 480 | |
| Igaratinga | 50 | |
| Iguatama | 60 | |
| Itaguara | 110 | |
| Itapecerica | 220 | |
| Itatiaiuçu | 50 | |
| Itaúna | 490 | |
| Japaraíba | 20 | |
| Lagoa da Prata | 240 | |
| Leandro Ferreira | 30 | |
| Luz | 130 | |
| Martinho Campos | 100 | |
| Medeiros | 20 | |
| Moema | 60 | |
| Nova Serrana | 140 | |
| Oliveira | 320 | |
| Onça de Pitangui | 20 | |
| Pains | 80 | |
| Pará de Minas | 490 | |
| Passa Tempo | 80 | |
| Pedra do Indaiá | 40 | |
| Perdigão | 50 | |
| Piracema | 60 | |
| Pitangui | 170 | |
| Santana do Jacaré | 50 | |
| Santo Antônio do Amparo | 100 | |
| Santo Antônio do Monte | 170 | |
| São Francisco de Paula | 50 | |
| São Gonçalo do Pará | 80 | |
| São José da Varginha | 40 | |
| São Sebastião do Oeste | 50 | |
| Serra da Saudade | 10 | |
| Tapiraí | 20 |
Segundo o Painel Vacinômetro do governo do estado, até essa sexta, foram imunizadas em Minas cerca de 940.013 mil pessoas entre profissionais da saúde fora e dentro da linha de frente, idosos em instituições de Longa Permanência, deficientes acamados e idosos acima de 80 anos.















