As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 13h16 desta quarta-feira (18), 370 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 18 estados e no Distrito Federal.
Em SP foi registrada a 1º morte por coronavírus confirmada na terça-feira (17) pelo governo estadual.
A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele tinha diabetes e hipertensão
Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na terça-feira:
- 8.819 casos suspeitos
- 1.890 casos descartados
- 18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total)
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
| Estado | Secretarias da saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 3 | 0 |
| AL | 1 | 1 |
| AP | 0 | 0 |
| AM | 1 | 1 |
| BA | 18 | 3 |
| CE | 11 | 5 |
| DF | 19 | 22 |
| ES | 8 | 1 |
| GO | 12 | 6 |
| MA | 0 | 0 |
| MT | 0 | 0 |
| MS | 6 | 4 |
| MG | 14 | 7 |
| PA | 0 | 0 |
| PB | 0 | 0 |
| PR | 12 | 6 |
| PE | 19 | 16 |
| PI | 0 | 0 |
| RJ | 49 | 33 |
| RN | 1 | 1 |
| RS | 19 | 10 |
| RO | 0 | 0 |
| RR | 0 | 0 |
| SC | 7 | 7 |
| SP | 164 | 164 |
| SE | 5 | 4 |
| TO | 1 | 0 |
| Total | 370 | 291 |















