fbpx
Pular para o conteúdo
  • Home
  • Coronavírus
  • Governo anuncia pagamento de mais de 50% de lucro do FGTS aos trabalhadores; Entenda

Governo anuncia pagamento de mais de 50% de lucro do FGTS aos trabalhadores; Entenda

Image
FGTS

Boa notícia para os trabalhadores! Embora o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tenha vetado a distribuição de 100% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 2020 os trabalhadores devem recever 50% do lucro do Fundo. Em vigor desde o governo de Michel Temer, lei anterior que previa a divisão de metade dos lucros foi revogada.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social, a partir de agora, o percentual do valor a ser liberado será definido todos os anos pelo Conselho Curador do FGTS, levando em consideração quais foram as questões financeiras do Fundo no ano anterior.

A iniciativa foi solicitada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para que programas como Minha Casa, Minha Vida não tivessem seus recursos prejudicados. A justificativa apresentada foi que, com a distribuição total, a população mais pobre seria prejudicada, enquanto seriam favorecidos os trabalhadores de maior renda.

Confira a tabela

Segundo a nova lei, os valores serão calculados individualmente e de acordo com o valor disponível até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Dessa forma, contas com saldos mais altos receberão mais.

É importante frisar que a distribuição do lucro de R$ 12,2 bilhões do Fundo de 2018 ainda serão efetuadas, visto que a medida foi assinada em julho.

Confira como ficaram os valores:

Saldo em 31 de agosto de 2018 Saldo corrigido Dinheiro extra
 R$                                                   100,00  R$                     106,18  R$                                6,18
 R$                                                   500,00  R$                     530,90  R$                              30,90
 R$                                               1.000,00  R$                  1.061,80  R$                              61,80
 R$                                               1.500,00  R$                  1.592,70  R$                              92,70
 R$                                               2.000,00  R$                  2.123,60  R$                            123,60
 R$                                               2.500,00  R$                  2.654,50  R$                            154,50
 R$                                               3.000,00  R$                  3.185,40  R$                            185,40
 R$                                               3.500,00  R$                  3.716,30  R$                            216,30
 R$                                               4.000,00  R$                  4.247,20  R$                            247,20
 R$                                               4.500,00  R$                  4.778,10  R$                            278,10
 R$                                               5.000,00  R$                  5.309,00  R$                            309,00
 R$                                               5.500,00  R$                  5.839,90  R$                            339,90
 R$                                               6.000,00  R$                  6.370,80  R$                            370,80
 R$                                               6.500,00  R$                  6.901,70  R$                            401,70
 R$                                               7.000,00  R$                  7.432,60  R$                            432,60
 R$                                               7.500,00  R$                  7.963,50  R$                            463,50
 R$                                               8.000,00  R$                  8.494,40  R$                            494,40
 R$                                               8.500,00  R$                  9.556,20  R$                            525,30
 R$                                               9.000,00  R$                  9.556,20  R$                            556,20
 R$                                               9.500,00  R$               10.087,10  R$                            587,10
 R$                                             10.000,00  R$               10.618,00  R$                            618,00
 R$                                             15.000,00  R$               15.927,00  R$                            927,00
 R$                                             20.000,00  R$               21.236,00  R$                        1.236,00
 R$                                             25.000,00  R$               26.545,00  R$                        1.545,00
 R$                                             30.000,00  R$               31.854,00  R$                        1.854,00
 R$                                             35.000,00  R$               37.163,00  R$                        2.163,00
 R$                                             40.000,00  R$               42.472,00  R$                        2.472,00
 R$                                             45.000,00  R$               47.781,00  R$                        2.781,00
 R$                                             50.000,00  R$               53.090,00  R$                        2.781,00

Saque de até R$ 1.045,00 do FGTS

A liberação do saque de até R$ 1.045,00 do FGTS deve começar no próximo mês. A nova rodada foi criada em razão da necessidade de movimentar a economia durante a crise causada pelo novo coronavírus.

Tem direito trabalhadores com saldo disponível em contas ativas (emprego atual) ou inativas (emprego antigo). A novidade contemplará mais de 60 milhões de brasileiros.

Mesmo sem um cronograma inicial de saques definido, o governo anunciou as datas de início e termino das rodadas: entre 15 de junho e 31 de dezembro.

A previsão é que o calendário de repasses seja liberado dentre as próximos dias.