A Superintendência Regional de Saúde (SRS) com sede administrativa em Divinópolis vai receber 19.302 doses das vacinas AstraZeneca e CoronaVac que chegaram ao estado nesta quarta-feira, 24. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
As vacinas serão distribuídas para 53 cidades que fazem parte da regional e 3600 doses serão direcionadas para Divinópolis. A data exata da chegada das vacinas não foi informada.
O Governo de Minas começou nesta sexta-feira, 26, a distribuição para as unidades regionais de Saúde (URSs). O quinto lote com 357.400 doses de vacina contra Covid-19 chegou ao Estado na quarta-feira (24). Com este lote, Minas Gerais já recebeu mais de 1,5 milhão de doses até o momento.
A recomendação aos municípios é vacinar todos os idosos entre 85 e 89 anos, que corresponde a 154.721 pessoas. Além disso, devem ser imunizados 24% dos que têm entre 80 e 84 anos, atendendo 64.195 pessoas. Em Divinópolis, a vacinação de idosos com 88 e 89 anos começou nesta sexta, 26.
| Município | Butantan (Doses com arredondamento de D1 + D2) | Astrazeneca (Doses com arredondamento D1 |
| Aguanil | 40 | 60 |
| Araújos | 60 | 80 |
| Arcos | 240 | 350 |
| Bambuí | 220 | 310 |
| Bom Despacho | 320 | 520 |
| Camacho | 20 | 30 |
| Campo Belo | 460 | 690 |
| Cana Verde | 60 | 80 |
| Candeias | 140 | 200 |
| Carmo da Mata | 100 | 140 |
| Carmo do Cajuru | 120 | 180 |
| Carmópolis de Minas | 140 | 190 |
| Cláudio | 160 | 240 |
| Conceição do Pará | 60 | 60 |
| Córrego Danta | 40 | 50 |
| Córrego Fundo | 40 | 60 |
| Cristais | 100 | 130 |
| Divinópolis | 1.340 | 2.260 |
| Dores do Indaiá | 160 | 230 |
| Estrela do Indaiá | 40 | 50 |
| Formiga | 500 | 600 |
| Igaratinga | 60 | 80 |
| Iguatama | 60 | 90 |
| Itaguara | 120 | 160 |
| Itapecerica | 220 | 310 |
| Itatiaiuçu | 60 | 80 |
| Itaúna | 530 | 620 |
| Japaraíba | 20 | 30 |
| Lagoa da Prata | 260 | 300 |
| Leandro Ferreira | 40 | 50 |
| Luz | 140 | 200 |
| Martinho Campos | 100 | 150 |
| Medeiros | 20 | 30 |
| Moema | 60 | 80 |
| Nova Serrana | 140 | 260 |
| Oliveira | 320 | 480 |
| Onça de Pitangui | 20 | 30 |
| Pains | 80 | 110 |
| Pará de Minas | 500 | 750 |
| Passa Tempo | 80 | 110 |
| Pedra do Indaiá | 40 | 50 |
| Perdigão | 60 | 80 |
| Piracema | 60 | 80 |
| Pitangui | 180 | 260 |
| Santana do Jacaré | 60 | 60 |
| Santo Antônio do Amparo | 100 | 160 |
| Santo Antônio do Monte | 180 | 280 |
| São Francisco de Paula | 60 | 70 |
| São Gonçalo do Pará | 100 | 120 |
| São José da Varginha | 40 | 50 |
| São Sebastião do Oeste | 40 | 70 |
| Serra da Saudade | 20 | 20 |
| Tapiraí | 20 | 30 |















