
A Superintendência Regional de Saúde (SRS), com sede administrativa em Divinópolis, vai receber 17.820 da vacina contra a Covid-19, do sétimo lote que começou a ser distribuído nesta sexta-feira (12) para as cidades de Minas Gerais. A intenção é continuar a vacinação de profissionais da saúde e idosos. Idosos entre 75 e 79 anos são foco desta vez.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), as vacinas serão distribuídas para 53 cidades que fazem parte da SRS.
Conforme a SES-MG, caberá à Regional de Saúde de Divinópolis retirar as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio. Ainda segundo o governo estadual, foram recebidos mais de 300 mil doses de CoronaVac. A nova remessa de imunizantes chegou ao Estado na última terça-feira (9).
A superintendência informou que começará a distribuir a próxima remessa da vacina na segunda-feira (15) para os 53 municípios que receberão doses do imunizante CoronaVac para vacinar 8.910 pessoas.
Esta remessa contempla: 13% de idosos de 75 a 79 e 30% de idosos de 80 a 84. Segundo a superintendência, a quantidade será suficiente para vacinar 100% deste público, além de 1,5% dos profissionais de saúde.
Veja o número de vacinas por cidades:
| Município | CoronaVac (Doses com arredondamento de D1) | CoronaVac (Doses com arredondamento D2) |
| Aguanil | 40 | 40 |
| Araújos | 60 | 60 |
| Arcos | 270 | 270 |
| Bambuí | 230 | 230 |
| Bom Despacho | 370 | 370 |
| Camacho | 30 | 30 |
| Campo Belo | 500 | 500 |
| Cana Verde | 60 | 60 |
| Candeias | 150 | 150 |
| Carmo da Mata | 100 | 100 |
| Carmo do Cajuru | 140 | 140 |
| Carmópolis de Minas | 140 | 140 |
| Cláudio | 170 | 170 |
| Conceição do Pará | 50 | 50 |
| Córrego Danta | 40 | 40 |
| Córrego Fundo | 50 | 50 |
| Cristais | 100 | 100 |
| Divinópolis | 1.590 | 1.590 |
| Dores do Indaiá | 170 | 170 |
| Estrela do Indaiá | 40 | 40 |
| Formiga | 570 | 570 |
| Igaratinga | 60 | 60 |
| Iguatama | 70 | 70 |
| Itaguara | 120 | 120 |
| Itapecerica | 240 | 240 |
| Itatiaiuçu | 60 | 60 |
| Itaúna | 550 | 550 |
| Japaraíba | 30 | 30 |
| Lagoa da Prata | 270 | 270 |
| Leandro Ferreira | 40 | 40 |
| Luz | 160 | 160 |
| Martinho Campos | ‘110 | 110 |
| Medeiros | 30 | 30 |
| Moema | 60 | 60 |
| Nova Serrana | 190 | 190 |
| Oliveira | 350 | 350 |
| Onça de Pitangui | 30 | 30 |
| Pains | 80 | 80 |
| Pará de Minas | 520 | 520 |
| Passa Tempo | 80 | 80 |
| Pedra do Indaiá | 40 | 40 |
| Perdigão | 60 | 60 |
| Piracema | 60 | 60 |
| Pitangui | 190 | 190 |
| Santana do Jacaré | 50 | 50 |
| Santo Antônio do Amparo | 120 | 120 |
| Santo Antônio do Monte | 200 | 200 |
| São Francisco de Paula | 60 | 60 |
| São Gonçalo do Pará | 90 | 90 |
| São José da Varginha | 40 | 40 |
| São Sebastião do Oeste | 50 | 50 |
| Serra da Saudade | 10 | 10 |
| Tapiraí | 20 | 20 |















