Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições deste domingo (4). Com a apuração concluída, conquistou 6.321.590 votos, equivalentes a 55,40% dos votos válidos. O vice eleito é Luís Eduardo Falcão, também do Republicanos. terra.com.br
Belo Horizonte foi o município que mais entregou votos a Cleitinho, com 562.539. Na sequência, aparecem Uberlândia, com 199.797, e Contagem, com 165.941, conforme levantamento dos arquivos oficiais do TSE.
Em Divinópolis, sua cidade natal, o governador eleito recebeu 94.198 votos e 72,76% dos válidos, ficando em sétimo lugar entre os municípios que mais contribuíram para sua votação. noticias.uol.com.br
As 15 cidades com mais votos para Cleitinho:
| Posição | Município | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 562.539 | 40,67% |
| 2 | Uberlândia | 199.797 | 52,44% |
| 3 | Contagem | 165.941 | 48,84% |
| 4 | Juiz de Fora | 118.858 | 42,11% |
| 5 | Betim | 115.847 | 53,17% |
| 6 | Montes Claros | 112.359 | 54,01% |
| 7 | Divinópolis | 94.198 | 72,76% |
| 8 | Uberaba | 93.679 | 56,23% |
| 9 | Ribeirão das Neves | 77.837 | 51,59% |
| 10 | Ipatinga | 74.741 | 60,55% |
| 11 | Governador Valadares | 70.453 | 52,48% |
| 12 | Sete Lagoas | 69.918 | 58,25% |
| 13 | Patos de Minas | 67.990 | 80,22% |
| 14 | Santa Luzia | 60.798 | 51,81% |
| 15 | Pouso Alegre | 47.454 | 61,14% |
Cedro do Abaeté lidera em percentual
Na comparação proporcional entre os 853 municípios mineiros, Cedro do Abaeté registrou o maior apoio a Cleitinho: 83,02% dos votos válidos, correspondentes a 807 votos. Cruzeiro da Fortaleza ficou em segundo lugar, com 82,43%, seguido por Arapuá, com 82,38%.
O ranking percentual considera a participação do candidato nos votos válidos de cada cidade:
| Posição | Município | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedro do Abaeté | 807 | 83,02% |
| 2 | Cruzeiro da Fortaleza | 2.711 | 82,43% |
| 3 | Arapuá | 2.099 | 82,38% |
| 4 | Pratinha | 1.989 | 81,75% |
| 5 | Perdigão | 5.280 | 81,32% |
| 6 | Pedra do Indaiá | 2.369 | 80,77% |
| 7 | Nova Serrana | 42.344 | 80,58% |
| 8 | Patos de Minas | 67.990 | 80,22% |
| 9 | Varjão de Minas | 3.914 | 80,11% |
| 10 | Guimarânia | 3.937 | 79,91% |
| 11 | Igaratinga | 4.915 | 79,78% |
| 12 | Maravilhas | 3.889 | 79,71% |
| 13 | São Sebastião do Oeste | 4.600 | 79,16% |
| 14 | Estrela do Indaiá | 1.527 | 78,79% |
| 15 | Coromandel | 13.781 | 78,22% |
Fonte das tabelas: arquivos oficiais do TSE. Foram conferidos os 853 municípios, cuja soma corresponde ao total estadual.
A matéria completa, com a votação dos 853 municípios em ordem alfabética ao final, está neste arquivo:










