Nesta quarta-feira (23/6) o Governo de Minas Gerais começou a distribuir o 26º lote de vacinas contra covid-19, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). As 862.000 doses da AstraZeneca estão sendo destinadas às Unidades Regionais de Saúde do Estado (URSs).
Ao todo, foram entregues 55.171 doses de AstraZeneca para a regional de Divinópolis e 10.698 ficam na cidade.
Doses enviadas para URS de Divinópolis
| Município | AstraZeneca |
| Aguanil | 235 |
| Araújos | 330 |
| Arcos | 1.827 |
| Bambuí | 1.201 |
| Bom Despacho | 2.346 |
| Camacho | 140 |
| Campo Belo | 2 771 |
| Cana Verde | 300 |
| Candeias | 785 |
| Carmo da Mata | 495 |
| Carmo do Cajuru | 916 |
| Carmópolis de Minas | 820 |
| Cláudio | 1.053 |
| Conceição do Pará | 246 |
| Córrego Danta | 176 |
| Córrego Fundo | 255 |
| Cristais | 495 |
| Divinópolis | 10.698 |
| Dores do Indaiá | 701 |
| Estrela do Indaiá | 195 |
| Formiga | 3.316 |
| Igaratinga | 366 |
| Iguatama | 451 |
| Itaguara | 586 |
| Itapecerica | 1.101 |
| Itatiaiuçu | 436 |
| Itaúna | 4.307 |
| Japaraíba | 145 |
| Lagoa da Prata | 2.131 |
| Leandro Ferreira | 150 |
| Luz | 861 |
| Martinho Campos | 601 |
| Medeiros | 140 |
| Moema | 306 |
| Nova Serrana | 1.956 |
| Oliveira | 1.931 |
| Onça de Pitangui | 125 |
| Pains | 390 |
| Pará de Minas | 3.922 |
| Passa Tempo | 390 |
| Pedra do Indaiá | 191 |
| Perdigão | 355 |
| Piracema | 300 |
| Pitangui | 1.076 |
| Santana do Jacaré | 236 |
| Santo Antônio do Amparo | 856 |
| Santo Antônio do Monte | 1.155 |
| São Francisco de Paula | 330 |
| São Gonçalo do Pará | 470 |
| São José da Varginha | 190 |
| São Sebastião do Oeste | 265 |
| Serra da Saudade | 45 |
| Tapiraí | 95 |
| Total | 55.171 |
A distribuição desta remessa teve início às 7h, com o envio de mais de 33.500 doses para a Unidade Regional de Uberaba, no Triângulo Mineiro. No período da tarde, a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais continua com a entrega das imunizantes para as demais regionais, saindo da Central Estadual da Rede de Frio, em Belo Horizonte.
Público-alvo
As 862.000 doses da AstraZeneca reforçam a vacinação dos grupos prioritários e serão destinadas à aplicação da segunda dose dos idosos entre 60 e 64 anos e das Forças de Segurança e Salvamento.
Clique aqui e confira a distribuição da AstraZeneca para os municípios mineiros.














