fbpx
Pular para o conteúdo
  • Home
  • Coronavírus
  • Divinópolis é a 38ª cidade da região Centro-Oeste em eficiência na vacinação; veja o ranking com todos os municípios

Divinópolis é a 38ª cidade da região Centro-Oeste em eficiência na vacinação; veja o ranking com todos os municípios

Image
vacina de oxford astrazeneca foto Tânia Rêgo Agencia Brasil

Divinópolis ocupa a posição de número 38 no levantamento feito pelo Sistema MPA, que comparou o número de vacinados contra a Covid-19, em relação as doses recebidas por cada cidade da região Centro-Oeste. Os dados são do ‘vacinômetro’ da Secretaria Estadual de Saúde, disponível em coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro. Segundo os dados, Divinópolis recebeu 49.132 doses e aplicou 33.133, com um índice de 67,43%.

Cidade com menos habitantes no Brasil, Serra da Saudade lidera o ranking, com 88,965 dos 290 imunizantes recebidos já aplicados. Já Passa Tempo disponibilizou apenas 21,94% das doses a que teve acesso, de acordo com os dados da SES.

Diferente da semana passada, o levantamento considerou, dessa vez, todas as cidades da região.

Veja o ranking:

CIDADE DOSES VACINADOS % DOSES
SERRA DA SAUDADE 290 258 88,96
MOEMA 1644 1344 81,75
CÓRREGO DANTA 1010 819 81,09
AGUANIL 1140 914 80,71
JAPARAIBA 694 557 80,26
LEANDRO FERREIRA 848 677 79,83
CANA VERDE 1548 1225 79,13
OLIVEIRA 9374 7417 79,12
CARMO DA MATA 2534 2000 78,92
PIRACEMA 1582 1222 77,24
PIUMHI 7920 6099 77,09
ITAPECERICA 5898 4504 76,36
ARAÚJO 1530 1168 76,33
CRISTAIS 2556 1945 76,09
BOM SUCESSO 4316 3269 75,74
ESTRELA DO INDAIÁ 1072 798 74,44
LAGOA DA PRATA 8268 6153 74,41
SAO GONCALO D 2234 1662 74,4
PERDÕES  4516 3358 74,35
IGUATAMA 1862 1384 74,32
CÓRREGO FUNDO 1190 873 73,36
PITANGUI 4946 3625 73,29
DORES DO INDAIÁ  3956 2899 73,28
PIMENTA 1787 1304 72,97
PERDIGÃO  1518 1101 72,53
SAO SEBASTIAO DO OESTE 1242 899 72,38
SANTO ANTONIO DO MONTE 5342 3862 72,29
MEDEIROS 682 493 72,29
CANDEIAS  3548 2559 72,12
SANTANA DO JACARÉ 1308 933 71,33
PEDRA DO INDAIÁ 990 703 71
ARCOS 7226 5114 70,77
SAO FRANCISCO DE PAULA 1444 1018 70,5
BOM DESPACHO 10958 7628 69,61
CONCEICAO DO PARA 1230 850 69,1
BAMBUI 5702 3902 68,43
LUZ 39496 26831 67,93
DIVINÓPOLIS 49132 33133 67,43
CLAUDIO 4644 3128 67,35
TAPIRAI 546 366 67,03
CARMOPOLIS DE MINAS 3705 2455 66,26
MARTINHO CAMPOS 2920 1927 66
PARÁ DE MINAS 15708 10264 65,34
SANTO ANTONIO DO AMPARO 3152 1992 63,19
FORMIGA  14986 9382 62,6
CARMO DO CAJURU 3908 2408 61,61
NOVA SERRANA 6296 3874 61,53
CAMPO BELO 13440 7361 54,77
ITAÚNA 17326 9478 54,7
PAINS 2024 898 44,36
IGARATINGA 1730 740 42,77
QUARTEL GERAL 820 228 27,8
PASSA TEMPO 2284 491 21,94

https://www.sistemampa.com.br3/noticias/regional/covid-minas-aplicou-so-metade-das-vacinas-que-recebeu-e-zema-culpa-os-municipios/