Até 02/08, Minas Gerais registrou 86.442 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 58.386 casos foram confirmados para a doença. 40 óbitos foram confirmados pela doença em Minas Gerais e 49 óbitos são investigados até o momento.
A SES-MG esclarece que os óbitos são contabilizados a partir dos municípios de notificação. Dos 40 óbitos confirmados para dengue, 3, embora sejam residentes de Minas Gerais, foram notificados em outros estados. Por essa razão, a tabela com detalhamento por cidade contabiliza 37 óbitos.
Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 7.213 casos prováveis da doença, dos quais 4.099 foram confirmados. Até então, não há nenhum óbito confirmado por Chikungunya em Minas Gerais, e dois seguem em investigação. Quanto ao vírus Zika, foram registrados 74 casos prováveis, sendo 20 confirmados para a doença. Não há óbitos por Zika em Minas Gerais até o momento.
Nova Serrana e Piumhi são as cidades com mais casos prováveis da dengue no Centro-Oeste de Minas. A cidade de Divinópolis está com 274 casos. Veja tabela:
| Cidade | Dengue | Óbitos confirmados | Chikungunya | Zika |
| Abaeté | 89 | – | – | – |
| Araújos | 31 | – | – | 1 |
| Arcos | 114 | – | 1 | – |
| Bom Despacho | 667 | – | 16 | – |
| Capitólio | 446 | – | 1 | – |
| Candeias | 1 | – | – | – |
| Carmo da Mata | 7 | – | – | – |
| Carmo do Cajuru | 39 | – | – | – |
| Carmópolis de Minas | 636 | 1 | – | 1 |
| Cedro do Abaeté | 9 | – | – | – |
| Cláudio | 7 | – | – | – |
| Conceição do Pará | 18 | – | – | – |
| Córrego Danta | 9 | – | – | – |
| Córrego Fundo | 3 | – | 2 | – |
| Divinópolis | 274 | – | 4 | 1 |
| Dores do Indaiá | 4 | – | – | – |
| Formiga | 224 | – | 21 | – |
| Igaratinga | 16 | – | – | – |
| Iguatama | 15 | – | – | – |
| Itapecerica | 2 | – | – | – |
| Itaúna | 77 | 1 | 14 | – |
| Lagoa da Prata | 52 | – | 4 | – |
| Leandro Ferreira | 6 | – | – | – |
| Luz | 738 | – | – | – |
| Martinho Campos | 60 | – | 1 | – |
| Moema | 2 | – | – | – |
| Morada Nova de Minas | 17 | – | – | – |
| Nova Serrana | 1.526 | – | 7 | – |
| Oliveira | 136 | 1 | – | – |
| Onça de Pitangui | 6 | – | — | |
| Pains | 21 | – | – | – |
| Papagaios | 15 | – | – | – |
| Para de Minas | 39 | – | 3 | – |
| Passa Tempo | 39 | – | – | – |
| Pedra do Indaiá | 10 | – | – | – |
| Pequi | 2 | – | – | – |
| Perdigão | 12 | – | – | – |
| Pimenta | 117 | – | – | – |
| Pitangui | 56 | – | – | – |
| Piumhi | 1.314 | 1 | – | – |
| Pompéu | 5 | – | – | – |
| Quartel Geral | 8 | – | 1 | – |
| Santo Antônio do Monte | 60 | – | – | – |
| São Francisco de Paula | 23 | – | – | – |
| São Gonçalo do Pará | 19 | – | – | – |
| São Sebastião do Oeste | 2 | – | – | – |
| São Roque de Minas | 280 | 1 | – | – |
| Total | 7.253 | 5 | 75 | 3 |















