
Quinze deputados estaduais de Minas não se reelegem; veja os 77 eleitos por partido
Assembleia terá renovação de 31,2% em 2027; PL conquistou a maior bancada, com 21 parlamentares.
Quinze deputados estaduais de Minas Gerais que tentaram a reeleição não conseguiram renovar seus mandatos nas eleições deste domingo, 4 de outubro de 2026. Entre eles estão o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, além de Arlen Santiago, Bosco, Professor Cleiton e Charles Santos. ofator.com.br
Segundo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), dos 68 parlamentares que disputaram a reeleição, 53 conseguiram permanecer. A próxima legislatura terá 24 novos integrantes entre as 77 cadeiras, uma renovação de 31,2%, a menor dos últimos 24 anos. O mandato começa em 1º de fevereiro de 2027. Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Arlen Santiago, do MDB, ficou fora após sete mandatos consecutivos. Adalclever Lopes, do PV, que presidiu a Assembleia entre 2015 e o início de 2019, também não se reelegeu. Bosco, do PSD, recebeu 72.056 votos, a maior votação entre os atuais deputados que foram derrotados. ofator.com.br
A derrota nas urnas significa que esses parlamentares não renovaram o mandato para 2027. Eles continuam exercendo o mandato atual até o encerramento da legislatura.
Deputados estaduais que não conseguiram a reeleição
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Bosco | PSD | 72.056 |
| Arlen Santiago | MDB | 70.756 |
| Doutor Wilson Batista | PSD | 66.906 |
| Rafael Martins | PSD | 56.746 |
| Oscar Teixeira | PP | 53.280 |
| Arnaldo Silva | União Brasil | 51.830 |
| Professor Wendel Mesquita | União Brasil | 48.994 |
| Charles Santos | Republicanos | 48.314 |
| Doutor Paulo | União Brasil | 46.722 |
| Celinho Sintrocel | PCdoB | 45.988 |
| Professor Cleiton | PV | 45.349 |
| Leonídio Bouças | PSDB | 40.436 |
| Leandro Genaro | PSD | 40.423 |
| Adalclever Lopes | PV | 22.167 |
| Bim da Ambulância | Avante | 13.211 |
Fonte: levantamento de O Fator. ofator.com.br
PL lidera a nova composição
O PL elegeu 21 deputados estaduais, seguido pelo PT, com 15, e pelo PSD, com nove. PP terá cinco representantes; Republicanos, quatro; e União Brasil, três. MDB e PCdoB ficarão sem representantes na próxima legislatura. A ALMG ressalta que a relação ainda depende de homologação do TSE. Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Os 77 deputados estaduais eleitos, por partido e votação
Os números abaixo seguem a relação publicada pela Folha de Patrocínio, atualizada em 5 de outubro com 100% das seções apuradas. Listas divulgadas durante a apuração apresentam pequenas diferenças de votos. folhadepatrocinio.com
PL — 21 eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Bruno Engler | 675.940 |
| Pablo Almeida | 227.009 |
| Eduardo Azevedo | 165.936 |
| Antonio Carlos Arantes | 145.912 |
| Chiara Biondini | 112.818 |
| Sargento Rodrigues | 103.311 |
| Vittorio Medioli | 77.931 |
| Delegada Sheila | 70.171 |
| Ugleno Alves | 66.012 |
| Roberta Lopes | 63.840 |
| Marcelo Heitor | 63.738 |
| Alê Portela | 63.095 |
| Gustavo Santana | 60.293 |
| Anderson Lima | 59.870 |
| Denerval Germano | 54.552 |
| Marli Ribeiro | 53.729 |
| Coronel Henrique | 52.948 |
| Amanda Teixeira Dias | 45.156 |
| Samuel Caires | 42.962 |
| Marilia Amaral | 42.874 |
| Pedro Luiz | 40.876 |
PT — 15 eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Beatriz Cerqueira | 328.402 |
| Macaé Evaristo | 157.301 |
| Leninha | 87.792 |
| Adriana Souza | 85.316 |
| Ulysses Gomes | 77.015 |
| Ana Paula Siqueira | 76.126 |
| Cristiano Silveira | 73.305 |
| Ricardo Campos | 69.009 |
| Marquinho Lemos | 62.032 |
| Betão | 61.835 |
| Andréia de Jesus | 61.271 |
| Daniel Sucupira | 59.798 |
| Leleco Pimentel | 59.499 |
| Dr. Jean Freire | 56.443 |
| Luizinho | 53.586 |
PSD — nove eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Elismar Prado | 113.243 |
| Enes Candido | 105.263 |
| João Magalhães | 102.469 |
| Duarte Bechir | 97.817 |
| Gustavo Valadares | 94.089 |
| Gil Pereira | 80.734 |
| Delegado Christiano Xavier | 79.871 |
| Raul Belém | 74.546 |
| Tito Torres | 72.256 |
PP — cinco eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Doorgal Andrada | 100.333 |
| Adriano Alvarenga | 93.559 |
| Nayara Rocha | 77.412 |
| Zé Guilherme | 65.653 |
| Vitório | 62.235 |
Republicanos — quatro eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Lud Falcão | 159.944 |
| Neilando Pimenta | 125.936 |
| Mauro Tramonte | 78.922 |
| Carlos Henrique | 76.135 |
União Brasil — três eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Grego da Fundação | 96.385 |
| Rodrigo Lopes | 82.823 |
| Betinho Pinto Coelho | 79.539 |
PSDB — três eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Maria Clara Marra | 91.532 |
| Tony Carlos | 56.546 |
| Heleno do Hospital | 46.225 |
PRD — três eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Roberto Andrade | 59.125 |
| Juca Bahia | 41.155 |
| Fernando Breno | 36.648 |
Avante — dois eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Carol Caram | 75.869 |
| João do Social | 69.333 |
Novo — dois eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Dr. Maurício | 64.692 |
| Zé Laviola | 62.970 |
PSB — dois eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Noraldino Junior | 89.480 |
| Luiz Paulo | 45.108 |
PV — dois eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Mário Henrique Caixa | 53.501 |
| Fabão | 52.940 |
Podemos — dois eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Rodrigo Cadeirante | 50.949 |
| Flávia Borja | 39.658 |
Partidos com um representante cada
| Partido | Deputado eleito | Votos |
|---|---|---|
| PSOL | Iza Lourença | 104.524 |
| Rede | Lucas Lasmar | 93.290 |
| PDT | Dra. Laís Santiago | 79.017 |
| Democrata | Cabo Gregorio Silva | 32.872 |














