
Bancada mineira terá 16 mudanças em 2027. PL conquistou 21 cadeiras, seguido pelo PT, com 12 representantes.
Onze deputados federais de Minas Gerais que disputaram a reeleição não conseguiram renovar o mandato nas eleições deste domingo, 4 de outubro de 2026. Entre eles estão Euclydes Pettersen, Célia Xakriabá, Mário Heringer e Pedro Aihara. O levantamento foi publicado pelo portal O Fator. ofator.com.br
Dos 53 eleitos pelo estado, 37 foram reeleitos, 14 exercerão o primeiro mandato e dois retornarão à Câmara após ficarem de fora na eleição de 2022: Fabinho Ramalho e Subtenente Gonzaga. A renovação corresponde a aproximadamente 30% da bancada mineira. Portal Diário do Aço
Euclydes Pettersen, do Republicanos, recebeu 92.285 votos, a maior votação entre os parlamentares que não conseguiram a reeleição. As três vagas conquistadas pelo partido ficaram com Bruno Farias, Gilberto Abramo e Gleidson Azevedo. ofator.com.br
A derrota eleitoral não encerra imediatamente o mandato atual: os parlamentares não reeleitos ficam fora da composição escolhida para a legislatura que começa em 2027.
Deputados que disputaram a reeleição e ficaram de fora
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Euclydes Pettersen | Republicanos | 92.285 |
| Mário Heringer | PDT | 75.782 |
| Luiz Fernando Faria | PSD | 71.865 |
| Zé Silva | União Brasil | 71.176 |
| Igor Timo | União Brasil | 70.814 |
| Pedro Aihara | PP | 64.597 |
| Ana Paula Leão | PP | 45.113 |
| Célia Xakriabá | PSOL | 34.886 |
| Gilmar Machado | PT | 32.357 |
| Stefano Aguiar | PSD | 20.205 |
| Maurício do Vôlei | PL | 16.122 |
Fonte: levantamento de O Fator, publicado em 5 de outubro. ofator.com.br
Os 53 deputados federais eleitos, por partido
O PL conquistou a maior bancada, com 21 deputados. O PT elegeu 12; União Brasil, quatro; Republicanos, três; PP e PSD, dois cada. Outros nove partidos elegeram um representante cada. A relação de nomes foi divulgada pela Itatiaia após a conclusão da apuração no estado. Rádio Itatiaia
As votações abaixo seguem a relação do Mais Minas, que informa utilizar o arquivo oficial de eleitos do TSE. Há pequenas diferenças em relação às listas publicadas ainda com 99,99% das urnas totalizadas. maisminas.com.br
PL — 21 eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Nikolas Ferreira | 3.119.318 |
| Zé Vitor | 145.006 |
| Emidinho Madeira | 94.812 |
| Eros Biondini | 81.650 |
| Vinicius Diniz | 80.567 |
| Igor Santos | 70.572 |
| Dr. Marcos Vinicius | 67.371 |
| Greyce Elias | 66.395 |
| Lafayette Andrada | 61.773 |
| Dr. Frederico | 60.625 |
| Caporezzo | 57.878 |
| Rosangela Reis | 57.063 |
| Marcelo Álvaro Antônio | 56.958 |
| Fabinho Ramalho | 43.908 |
| Thiago Ganem | 42.718 |
| Delegada Ione | 39.275 |
| Rodrigo Tavares | 37.534 |
| Lincoln Portela | 37.162 |
| Subtenente Gonzaga | 35.958 |
| Junio Amaral | 33.762 |
| Sargento Mello-Casal | 25.090 |
PT — 12 eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Ana Elisa | 524.219 |
| Reginaldo Lopes | 215.192 |
| Rogério Correia | 185.912 |
| Ana Pimentel | 144.496 |
| Gleide Andrade | 130.253 |
| Paulo Guedes | 126.974 |
| Pedro Rousseff | 118.567 |
| Miguel Ângelo | 110.124 |
| Dandara | 108.193 |
| Bella Gonçalves | 98.750 |
| Padre João | 86.923 |
| Leonardo Monteiro | 78.841 |
União Brasil — quatro eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Rodrigo de Castro | 105.371 |
| Delegado Marcelo Freitas | 104.010 |
| Rafael Simões | 86.131 |
| Samuel Viana | 84.879 |
Republicanos — três eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Gleidson Azevedo | 126.248 |
| Bruno Farias | 113.379 |
| Gilberto Abramo | 96.046 |
PP — dois eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Pinheirinho | 151.981 |
| Dimas Fabiano | 90.827 |
PSD — dois eleitos
| Deputado eleito | Votos |
|---|---|
| Weliton Prado | 129.366 |
| Diego Andrade | 109.445 |
Partidos com um eleito cada
| Partido | Deputado eleito | Votos |
|---|---|---|
| PSOL | Duda Salabert | 229.535 |
| PV | Lohanna | 108.182 |
| PRD | Fred Costa | 100.082 |
| MDB | Newton Cardoso Jr. | 93.759 |
| Avante | Luis Tibé | 86.740 |
| Rede | André Janones | 78.780 |
| Podemos | Nely Aquino | 70.921 |
| PSDB | Paulo Abi-Ackel | 68.795 |
| PSB | Duarte Júnior | 46.479 |











